تقارير تجارب كيمياء 1 أ. موضي الشمري
اسم التجربة | قیاس دقة الملاحظة |
الهدف منها | تدریب على مھارة الملاحظة وتصلح لمعرفة خواص الدھون |
المواد | استنتجي من التجربة |
الادوات | استنتجي من التجربة |
إرشادات السلامة | سبق ذكرھا في الصفحة الأولى |
التجربة | المشاهدة | الاستنتاج |
احضر طبق بتري وان لم یوجد أي طبق عادي اسكب الحلیب واحرص ان یكون كامل الدسم لكي توجد به الدھون اضع قطرات من اللون على سطح الحلیب الملون اما ملون طعام او نقط من الألوان مخففة بالماء احضر عود من الاذان واقربه من الطبق احضر عود اخر أقوم بغمسه في صابون الغسیل الفیري وادون الملاحظة اذا لم یكون سائل الغسیل اصلي فلا نلاحظ الأثر بقوة | السبب في وضع الملون حتى نستطیع ملاحظة تأثر الدھون بالفیري بوضوح الدھون ھي التي تتوفر في الحلیب لذلك یجب ان یكون كامل الدسم لایحصل لاللملون ولا للحلیب شيء عند وضع الفیري وتقریبه یتشتت سطح الحلیب ویبتعد عن الفیري | ان الصابون من المواد التي تعمل على تشتیت الدھون وھذه التجربة جیدة لقیاس ملاحظة الطالبة |
الملاحظات | باامكاننا استبدال الملون بالفلفل المطحون لنلاحظ الأثر أیضا وتشتت الفلفل | باامكاننا استبدال الملون بالفلفل المطحون لنلاحظ الأثر أیضا وتشتت الفلفل |
اسم التجربة | معرفة مصدر الماء |
الهدف منها | تتنوع مكونات ماء الصنبور من منطقة إلى أخرى ویصنف الماء إلى عسر أو ماء یسر بحسب كمیة الكالسیوم أو الماغنسیوم الموجودة في الماء والتي تقاس بوحدة ملغ/ل ولذلك نجري التجربھ لمعرفھ مصدر الماء |
المواد | استنتجي من التجربة |
الادوات | استنتجي من التجربة |
إرشادات السلامة | سبق ذكرھا في الصفحة الأولى |
التجربة | المشاهدة | الاستنتاج |
نقیس 20 مل من الماء المقطر ومن ماء الصنبور ونضعه في المخبار المدرج اذا لم یوجد نقیس 20 مل في غطاء الدواء العادي ونسكبه في اثنین من الكؤؤس المتساویھ یجب ان تكون الكؤؤس متساویة في الحجم اما اذا توفر المخبار المدرج افضل بعد ذلك نضع قطره من الصابون في كل مخبار لوحده ونرج المخبار ونقیس ارتفاع رغوه الصابون في كل مخبار | لماء المقطر كون رغوة عالیة ارتفعت في المخبار الماء العسر كون رغوة بشكل بسیط لان الاملاح في الماء تعیق عمل الصابون | العینة د انتجت رغوة أكثر إن الماء الیسر أنتج رغوة أكثر من الماء العسر للمعلومة ولیس للحفظ التالي : إن مقدار عسر الماء لعینة من ٥۰ مل تحوي ۳.۷ ملغم ماغنسیوم حسب الجدول یساوي ۱٤٦ملغم/ل أي انه ماء عسر مقدار عسر الماء لعینة 50 مل یسر من 0-60 120 - 61 متوسط عسر 121 -180 مل عسر جدا اعلى من ذلك |
الملاحظة | إذا استعملتي الكؤؤس احرصي ان تكون طویلة وغیر واسعة لتشابه المخبار | إذا استعملتي الكؤؤس احرصي ان تكون طویلة وغیر واسعة لتشابه المخبار |
ھذا لیس بالمیزان الحساس بإمكاننا الحصول ع الحساس بمحلات الاجھزة الكھربائیة
اسم التجربة | اين ذهبت الكتلة |
الهدف منها | تحقیق قانون حفظ الكتلة |
المواد | استنتجي من التجربة |
الادوات | استنتجي من التجربة |
إرشادات السلامة | سبق ذكرھا في الصفحة الأولى |
التجربة | المشاهدة | الاستنتاج |
قوم بتشغیل المیزان الحساس واتأكد ان الكتلة صفر جرام اضع الشمعة قبل اشعالھا وادون كتلتھا اشعل الشمعھ بعود ثقاب من ثم اقیس الكتلة بعد مضي 5 دقائق | وزن الشمعة قبل الاحتراق = ---------جرام وزنھا بعد الاحتراق نقص واصبح = ---------جرام تصاعد غاز اسود من الشمعة | ان الكتلة التي نقصت لم تنفنى ولم تختفي بل تحولت الى اشكال أخرى طاقة وبخار ماء وغاز متصاعد وھي نواتج الاحتراق |
ملاحظة |
اسم التجربة | ادلة حدوث تفاعل كيميائي |
الهدف منها | ان تلاحظ الطالبة اكثر من دلیل لحدوث التفاعل الكمیائي |
المواد | استنتجي من التجربة |
الادوات | استنتجي من التجربة |
إرشادات السلامة | سبق ذكرھا في الصفحة الأولى |
التجربة | المشاهدة | الاستنتاج |
اقرب سلك غسیل الاواني من النار اذا لم یتوفر لي مغنسیوم اضع قرص فوار داخل الماء اقطع تفاحة واتركھا في الجو نصف ساعة اجمع راس الكبریت لوحده بعد نزعه من الكبریت واجمع كمیة بسیطة واضعھا داخل قصدیر والف طبقة من القصدیر علیھا ثم اضربھا بالمطرقة واحاول تدوین ماحصل | احتراق سلك الاواني وتحوله الى اللون الأسود وفقدان مظھره فوران الماء بعد وضع القرص تغیر لون التفاحة من الداخل الى اللون البني بعد التعرض للھواء الجوي بعد طرق القصدیر اسمع سوق فرقعةوحدوث انفجار للكبریت في الداخل | ان الاحتراق دلیل على حدوث تفاعل ان الفوران دلیل على حدوث فوران التفاحة تفاعلت مع الاوكسجین فتحولت للون الأسود بسبب اتحاد الاوكسجین بالحدید في التفا حة والتأكسد من ادلة حدوث التفاعل الانفجار من ادلة حدوث التفاعل الكمیائي |
الملاحظة |
اسم التجربة | تجارب فصل المخلوط |
الهدف منها | التعرف على طرق فصل المخلوط الممكنة |
المواد | استنتجي من التجربة |
الادوات | استنتجي من التجربة |
إرشادات السلامة | سبق ذكرھا في الصفحة الأولى |
التجربة | المشاهدة | الاستنتاج |
احضر ورق ترشیح دائري واقوم بثنیه مرتین واقطع الورقةمن المركز ویجب ان یكون القطع صغیر یسمح لدخول راس ورقة الترشیح الأخرى المثنیه اربع ثنیات الون حواف الفتحة الصغیره التي في مركز ورقة الترشیح املاء كاس بماء الى النصف واغمس داخله ورقھ الترشیح واضع الورقھ الثانیة فوقھا | الاحظ ان بعض الألوان نقي یحتوي لون واحد وبعضھا متكون من عدة الوان | ان ھذه الطریقة من طرق فصل الألوان التي تعتبر من طرق فصل المخالیط وان ورقة الترشیح امتصت الماء وفصل الألوان الى الألوان المكونة للون الظاھر امامنا |
احضر ثلاثة كؤؤس كاس اضع فوقه قمع وكاس اضع فیه ثلاث ملاعق رمل ونصف كوب ماء واخلطه جیدا بالملعقة اضع ورقة ترشیح فوق القمع وبعد تثبیتھا جیدا اسكب الماء والرمل فوق ورقة الترشیح التي فوق القمع والقمع یحمله كاس ماء واتركه لمده خمس دقائق وادون مشاھدتي | الاحظ ان الماء بداء ینزل من القمع والرمل تبقى فوق ورقة الترشیح فورق الترشیح سمح للماء بالنفاذ اما الرمل لم ینفذ | ان خلیط الرمل والماء مخلوط غیر متجانس المذاب لایذوب في الماء وورق الترشیح یصلح لفصله |
اسخن نصف كوب من الماء الى درجة الغلیان أقوم بإضافة مقدار ثلاث ملاعق الى اربعة سكر واحركه بالملعقة حتى یذوب ثم اغمس فیه خیط من الصوف او عود شواء واتركه یوم كامل اذا أحببت تلوینه اضیف اما الزعفران او ملون الطعام واسجل ملاحظاتي علیه بعد 24 ساعة | لاحظ في البدایة ذوبان السكر في الماء ویصبح المخلوط شفاف لان السكر لیس كالرمل یذوب بسھولة الاحظ تجمع البلورات على خیط الصوف او العصاء بعد مرور الوقت | ن العملیة التي حصلت عملت على فصل السكر الذائب عن الماء بطریقة التبلور والطریقة تعتمد على تكیز الماده الذائبھ داخل الماء یمكن ان نذیب الملح بدل من السكر |